P型號 | 規格 |
進料口 尺寸(mm) |
進料 尺寸(mm) |
產量(t/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
PFW 1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 |
PFW 1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 |
PFW 1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 |
PFW 1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 |
s型號 | 規格 | 進料口尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 產量(t/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
PFW 1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 |
PFW 1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 |
PFW 1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 |
PFW 1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 |
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定
版權所有:上海卓亞礦山機械有限公司備案號:滬ICP備10029203號-1