型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |||
通過量(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 | ||
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |||
進料料度(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
轉速(rpm) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |||
雙電動機功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |||
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |||
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |||
振動傳感器 | 監測范圍:0.1-20mm/s連續可調 | ||||||
液壓潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.31KW | |||||
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率 | 2KW |
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定
版權所有:上海卓亞礦山機械有限公司備案號:滬ICP備10029203號-1