型號 | 葉輪轉速(rpm) | 進料粒度(mm) | 通過量(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PCL-600 | 2000-2600 | 30 | 12-30 | 2×30 | 5.6 | 2800×1500×2030 |
PCL-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2×45 | 7.3 | 3300×1800×2440 |
PCL-900 | 1300-1700 | 40 | 50-80 | 2×55 | 12.1 | 3750×2120×2660 |
PCL-1050 | 1100-1450 | 45 | 70-120 | 2×110 | 16.5 | 4480×2450×2906 |
PCL-1250 | 950-1200 | 45 | 80-160 | 2×132 | 22 | 4563×2650×3176 |
PCL-1350 | 800-1200 | 50 | 120-220 | 2×160 | 26 | 5340×2940×3650 |
以上產量按破碎中等硬度的石灰石測定
版權所有:上海卓亞礦山機械有限公司備案號:滬ICP備10029203號-1